Carbon fabric 200 g/m²Twill 2×2 · roll width to be confirmed
In stock
← ALL FABRIC TYPES
CARBON
CORDTEX MATERIALS CARBON FABRICS
CARBON
FABRICS
Carbon fabric and carbon fiber for molding composite parts. Select density, weave and width - availability in Moscow and factory versions are collected in one program.
SELECT CARBON FABRIC ↓
80–600 G/M²DENSITY
PLAIN / TWILLWEAVING
1000–1500 MMWIDTH
CARBON FABRICS
SELECT CARBON FABRIC
6 POSITIONS IN MOSCOW
WAREHOUSE · MOSCOW
NOTE Prices depend on volume. We confirm the availability and width of the roll before shipment.
PAYMENT MODE
DOWNLOAD PRICE
CARBON CLOTH AND FEATURES
STATUS
1–5 M6–20 M21–50 MFROM 51 M
SELECT
Carbon fabric 240 g/m²Twill 2×2 · roll width to be confirmed
In stock
Carbon fabric 280 g/m²Twill 2×2 · roll width to be confirmed
In stock
Carbon fabric 280 g/m²Twill 4×4 · roll width to be confirmed
In stock
Carbon fabric 600 g/m²Twill 2×2 · roll width to be confirmed
In stock
Reinforced carbon fabricRoll 50 m × 1 m · weaving type to be confirmed
In stock
| BRAND OF CARBON FABRIC | WEAVING | DENSITY | THICKNESS | WIDTH | PRICE | SELECT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon fabric CC-CF-001 | 1K / 1K | Plain weave | 6 / 6 | 80 g/m² | 0.10 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-002 | 1K / 1K | Plain weave | 6.9 / 6.9 | 90 g/m² | 0.10 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-003 | 1K / 1K | Plain weave | 9 / 9 | 120 g/m² | 0.12 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-004 | 1K / 1K | Twill | 9 / 9 | 120 g/m² | 0.12 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-005 | 3K / 3K | Plain weave | 5 / 5 | 200 g/m² | 0.19 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-006 | 3K / 3K | Twill | 5 / 5 | 200 g/m² | 0.19 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-007 | 3K / 3K | Plain weave | 6 / 6 | 240 g/m² | 0.23 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-008 | 3K / 3K | Twill | 6 / 6 | 240 g/m² | 0.23 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-009 | 3K / 3K | Honeycomb | 6 / 6 | 240 g/m² | 0.23 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-010 | 3K / 3K | Diamond | 6 / 6 | 240 g/m² | 0.23 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-011 | 3K / 3K | Plain weave | 7 / 7 | 280 g/m² | 0.28 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-012 | 3K / 3K | Twill | 7 / 7 | 280 g/m² | 0.28 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-013 | 6K / 6K | Plain weave | 3.7 / 3.7 | 300 g/m² | 0.29 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-014 | 6K / 6K | Twill | 3.7 / 3.7 | 300 g/m² | 0.29 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-015 | 6K / 6K | Plain weave | 4 / 4 | 320 g/m² | 0.32 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-016 | 6K / 6K | Twill | 4 / 4 | 320 g/m² | 0.32 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-017 | 6K / 6K | Plain weave | 4.5 / 4.5 | 360 g/m² | 0.36 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-018 | 6K / 6K | Twill | 4.5 / 4.5 | 360 g/m² | 0.36 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-019 | 6K / 6K | Plain weave | 5 / 5 | 400 g/m² | 0.40 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-020 | 6K / 6K | Twill | 5 / 5 | 400 g/m² | 0.40 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-021 | 6K / 6K | Plain weave | 5.6 / 5.6 | 450 g/m² | 0.44 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-022 | 6K / 6K | Twill | 5.6 / 5.6 | 450 g/m² | 0.44 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-023 | 12K / 12K | Spread tow, plain weave | 18 mm / 18 mm | 88 g/m² | 0.09 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-024 | 12K / 12K | Spread tow, twill weave | 18 mm / 18 mm | 88 g/m² | 0.09 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-025 | 12K / 12K | Spread tow, plain weave | 8 mm / 8 mm | 200 g/m² | 0.20 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-026 | 12K / 12K | Spread tow, twill weave | 8 mm / 8 mm | 200 g/m² | 0.20 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-027 | 12K / 12K | Plain weave | 2.5 / 2.5 | 400 g/m² | 0.39 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-028 | 12K / 12K | Twill | 2.5 / 2.5 | 400 g/m² | 0.39 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-029 | 12K / 12K | Plain weave | 3 / 3 | 480 g/m² | 0.50 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-030 | 12K / 12K | Twill | 3 / 3 | 480 g/m² | 0.50 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-031 | 12K / 12K | Plain weave | 3.7 / 3.7 | 600 g/m² | 0.60 mm | 1000–1500 mm | On request | |
| Carbon fabric CC-CF-032 | 12K / 12K | Twill | 3.7 / 3.7 | 600 g/m² | 0.60 mm | 1000–1500 mm | On request |
NEED HELP WITH YOUR CHOICE?Describe the molding technology and requirements - we will select the density and weave.
IN APPLICATION0 POSITIONS
REQUEST CP