← ALL FABRIC TYPES
MULTI-AXIAL
CORDTEX MATERIALS MULTIAXIAL FABRICS
MULTI-AXIAL
CARBON FABRICS
Multiaxial carbon fabric combines layers with a given fiber orientation without a classic weave. Select a biaxial, triaxial or quadriaxial design for the calculated load directions.
SELECT MULTI-AXIAL FABRIC ↓
2 / 3 / 4 AXISREINFORCEMENT DIAGRAM
204–806 G/M²SURFACE DENSITY
1.27 MDOOR WIDTH
MADE-TO-ORDER RANGE
MULTI-AXIAL CARBON FABRICS
19 EXECUTIONS TO ORDER
PLANT · CHINA
DOWNLOAD PRICE
NOTE The pattern, layer density, fiber type, width, minimum batch and deadline are confirmed by the factory before ordering.
| POSITION | DENSITY | WIDTH | STATUS | PRICE | SELECT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0° 300 · 90° 16 | 334 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° | 0° 410 · 90° 8 | 426 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° | 0° 589 · ±45° 9 | 625 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| +45° / −45° | +45° 50 · −45° 50 | 103 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| +45° / −45° | +45° 75 · −45° 75 | 154 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| +45° / −45° | +45° 100 · −45° 100 | 204 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| +45° / −45° | +45° 150 · −45° 150 | 304 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| +45° / −45° | +45° 200 · −45° 200 | 404 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| +45° / −45° | +45° 300 · −45° 300 | 605 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| +45° / −45° | +45° 400 · −45° 400 | 805 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° / 90° | 0° 100 · 90° 100 | 204 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° / 90° | 0° 150 · 90° 150 | 304 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° / 90° | 0° 200 · 90° 200 | 404 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° / 90° | 0° 300 · 90° 300 | 606 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° / 90° | 0° 400 · 90° 400 | 806 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° / +45° / −45° | 0° 200 · +45° 200 · −45° 200 | 606 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° / +45° / −45° | 0° 400 · +45° 200 · −45° 200 | 806 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° / +45° / 90° / −45° | 0° 150 · +45° 150 · 90° 150 · −45° 150 | 606 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request | ||
| 0° / +45° / 90° / −45° | 0° 200 · +45° 200 · 90° 200 · −45° 200 | 806 g/m² | 12K / 24K | 1.27 m | To order | On request |
NOT SURE ABOUT THE SCHEME?Describe the directions of loads and molding technology - the engineer will help prepare a request for the plant.
IN APPLICATION0 POSITIONS
REQUEST CP