← ВСЕ ТИПЫ ПРЕПРЕГОВОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ CORDTEX · UD-ПРЕПРЕГИ
ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ
ПРЕПРЕГИ
Углеродные волокна ориентированы преимущественно в одном направлении и предварительно пропитаны связующим. Выберите плотность основы — систему смолы и параметры партии подтвердит завод.
ПОДОБРАТЬ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ ПРЕПРЕГ ↓
30–250 Г/М²СУХАЯ ОСНОВА
33–55%СОДЕРЖАНИЕ СМОЛЫ
10ЗАВОДСКИХ ИСПОЛНЕНИЙ
ЗАВОДСКАЯ ПРОГРАММА
ПОДОБРАТЬ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ УГЛЕРОДНЫЙ ПРЕПРЕГ
10 ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАВОДА
ЗАВОД · КИТАЙ
СКАЧАТЬ ПРАЙС ПРИМЕЧАНИЕ Плотность основы, систему связующего, фактическое содержание смолы, ширину, минимальную партию, стоимость и срок подтверждает завод.
| ПОЗИЦИЯ | СТАТУС | ЦЕНА | ВЫБОР | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD · 30 г/м² | 30 г/м² | 76 г/м² | 55%* | 1000–1250 мм | 0,03 мм | На заводе | По запросу | |
UD · 50 г/м² | 50 г/м² | 91 г/м² | 45%* | 1000–1250 мм | 0,06 мм | На заводе | По запросу | |
UD · 75 г/м² | 75 г/м² | 121 г/м² | 38%* | 1000–1250 мм | 0,08 мм | На заводе | По запросу | |
UD · 100 г/м² | 100 г/м² | 150 г/м² | 33%* | 1000–1250 мм | 0,10 мм | На заводе | По запросу | |
UD · 125 г/м² | 125 г/м² | 187 г/м² | 33%* | 1000–1250 мм | 0,13 мм | На заводе | По запросу | |
UD · 150 г/м² | 150 г/м² | 224 г/м² | 33%* | 1000–1250 мм | 0,15 мм | На заводе | По запросу | |
UD · 175 г/м² | 175 г/м² | 261 г/м² | 33%* | 1000–1250 мм | 0,18 мм | На заводе | По запросу | |
UD · 200 г/м² | 200 г/м² | 298 г/м² | 33%* | 1000–1250 мм | 0,20 мм | На заводе | По запросу | |
UD · 225 г/м² | 225 г/м² | 337 г/м² | 33%* | 1000–1250 мм | 0,23 мм | На заводе | По запросу | |
UD · 250 г/м² | 250 г/м² | 374 г/м² | 33%* | 1000–1250 мм | 0,25 мм | На заводе | По запросу |
* Значение указано по исходной заводской программе и подтверждается вместе с системой связующего перед заказом. Наличие конкретной партии также уточняется.
НУЖНА ПОМОЩЬ С ВЫБОРОМ?Укажите схему укладки, нагрузку, технологию формования и объём — инженер поможет выбрать плотность основы.
В ЗАЯВКЕ0 ПОЗИЦИЙ
ЗАПРОСИТЬ КП