← ВСЕ ТИПЫ ПРЕПРЕГОВ
АРАМИДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ CORDTEX · АРАМИДНАЯ ОСНОВА
АРАМИДНЫЕ
ПРЕПРЕГИ
Арамидная основа с контролируемой пропиткой связующим для лёгких и ударостойких конструкций. Выберите плотность, структуру и диапазон толщины — систему связующего и режим отверждения технолог подтвердит по задаче.
ПОДОБРАТЬ АРАМИДНЫЙ ПРЕПРЕГ ↓
80–440 Г/М²ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ
10ЗНАЧЕНИЙ ТОЛЩИНЫ
37СИСТЕМ СВЯЗУЮЩЕГО
ЗАВОДСКАЯ ПРОГРАММА
ПОДОБРАТЬ АРАМИДНЫЙ ПРЕПРЕГ
13 ПЛОТНОСТЕЙ ОСНОВЫ
ЗАВОД · КИТАЙ
СКАЧАТЬ ПРАЙС ПРИМЕЧАНИЕ Значения толщины 0,11–0,42 мм не привязаны к каждой плотности. Итоговую структуру и остальные параметры подтверждает завод.
| ПОЗИЦИЯ | СТАТУС | ЦЕНА | ВЫБОР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
лёгкая арамидная основа | 80 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
лёгкая арамидная основа | 100 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
арамидная ткань малой плотности | 120 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
арамидная ткань средней плотности | 155 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
арамидная ткань средней плотности | 160 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
арамидная ткань средней плотности | 170 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
арамидная ткань средней плотности | 180 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
арамидная ткань конструкционной плотности | 185 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
арамидная ткань конструкционной плотности | 200 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
арамидная ткань конструкционной плотности | 205 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
плотная арамидная основа | 220 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
плотная арамидная основа | 240 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
тяжёлая арамидная основа | 440 г/м² | 0,11–0,42 мм* | По ТЗ | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу |
НУЖНА ПОМОЩЬ С ВЫБОРОМ?Опишите деталь, технологию формования и рабочую температуру — инженер поможет определить основу и связующее.
В ЗАЯВКЕ0 ПОЗИЦИЙ
ЗАПРОСИТЬ КПКАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯСВЯЗУЮЩЕЕ НЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ В ЗАЯВКУ ОТДЕЛЬНО
- Выберите плотность арамидной основы.
- Сравните режим и назначение систем.
- Укажите код подходящей системы менеджеру — совместимость проверит технолог.
ЗАВОД · КИТАЙ
СКАЧАТЬ ПРАЙС ПРИМЕЧАНИЕ Связующие приведены для сравнения. DIN 5510 у модели 2100 — исходное обозначение завода; совместимость и требования к изделию подтверждаются отдельно.
| МОДЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ | СОВМЕСТИМОСТЬ | СТАТУС | ЦЕНА | ВЫБОР | |
|---|---|---|---|---|---|
низкотемпературное отверждение | 80 °C / 3 ч | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
высокотемпературная система | Tg до 178 °C | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
высокотемпературная система | Tg до 200 °C | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
сверхвысокая теплостойкость | Tg 210 °C | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
для крупногабаритных изделий | Низкотемпературная | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
быстрое отверждение | 120 °C / 30 мин | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
быстрое отверждение | 150 °C / 10 мин | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
сверхбыстрое отверждение | 140 °C / 6 мин | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
для тонких основ | Малая плотность | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
зимняя формула | 100 / 150 г/м² | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
летняя формула | 100 / 150 г/м² | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
повышенная ударная вязкость | До 5% · 72 кДж/м² | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
для видовых поверхностей | Прозрачная | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
улучшенная перерабатываемость | Прозрачная | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
высокая прозрачность | Tg > 110 °C | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
низкая вязкость | Стандартная эпоксидная | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
средняя вязкость | Стандартная эпоксидная | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
универсальная высоковязкая | Высокая вязкость | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
конструкционные изделия | Высокая вязкость | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
тиксотропная версия | Высокая вязкость | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
ускоренная реакция | Высокая вязкость | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
быстрое отверждение | Средне-высокая | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
для специального подбора | Сверхвысокая | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
высокая скорость реакции | Высокая вязкость | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
для формованных изделий | Низкая вязкость | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
огнестойкая без галогенов | DIN 5510* | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
огнестойкая система | 94V-0 · 150 °C | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
огнестойкая система | EN 45545 R1 HL2 | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
ускоренный цикл | EN 45545 R1 HL2 | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
повышенный уровень требований | EN 45545 R1 HL3 | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
галогенная огнестойкая | 94V-0 | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
безгалогенная огнестойкая | 94V-0 | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
низкотемпературная огнестойкая | 94V-0 · 80 °C | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
прозрачная зимняя версия | Высокая адгезия | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
для лёгких основ | Низкогалогенная | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
устойчивая к пожелтению | Прозрачная | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу | |
высокомодульная система | ≈ 3,5 ГПа | Подбор по ТЗ | Под заказ | По запросу |
НУЖНА ПОМОЩЬ СО СВЯЗУЮЩИМ?Передайте плотность, структуру, толщину, технологию и требования к изделию — совместимость проверит технолог.
В ЗАЯВКЕ0 ПОЗИЦИЙ
ЗАПРОСИТЬ КП