Углеродная ткань 200 г/м²Twill 2×2 · ширина рулона уточняется
В наличии
← ВСЕ ТИПЫ ТКАНЕЙ
УГЛЕРОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ CORDTEX · УГЛЕРОДНЫЕ ТКАНИ
УГЛЕРОДНЫЕ
ТКАНИ
Углеродная ткань и углеткань для формования композитных деталей. Подберите плотность, плетение и ширину — наличие в Москве и заводские исполнения собраны в одной программе.
ПОДОБРАТЬ УГЛЕТКАНЬ ↓
80–600 Г/М²ПЛОТНОСТЬ
PLAIN / TWILLПЛЕТЕНИЕ
1000–1500 ММШИРИНА
УГЛЕРОДНЫЕ ТКАНИ
ПОДОБРАТЬ УГЛЕТКАНЬ
6 ПОЗИЦИЙ В МОСКВЕ
СКЛАД · МОСКВА
ПРИМЕЧАНИЕ Цены зависят от объёма. Наличие и ширину рулона подтверждаем перед отгрузкой.
РЕЖИМ ОПЛАТЫ
СКАЧАТЬ ПРАЙС
УГЛЕРОДНАЯ ТКАНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАТУС
1–5 М6–20 М21–50 МОТ 51 М
ВЫБОР
Углеродная ткань 240 г/м²Twill 2×2 · ширина рулона уточняется
В наличии
Углеродная ткань 280 г/м²Twill 2×2 · ширина рулона уточняется
В наличии
Углеродная ткань 280 г/м²Twill 4×4 · ширина рулона уточняется
В наличии
Углеродная ткань 600 г/м²Twill 2×2 · ширина рулона уточняется
В наличии
Армированная углеродная тканьРулон 50 м × 1 м · тип плетения уточняется
В наличии
| МАРКА УГЛЕТКАНИ | ПЛЕТЕНИЕ | ПЛОТНОСТЬ | ТОЛЩИНА | ШИРИНА | ЦЕНА | ВЫБОР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродная ткань CC-CF-001 | 1K / 1K | Полотняное | 6 / 6 | 80 г/м² | 0,10 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-002 | 1K / 1K | Полотняное | 6,9 / 6,9 | 90 г/м² | 0,10 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-003 | 1K / 1K | Полотняное | 9 / 9 | 120 г/м² | 0,12 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-004 | 1K / 1K | Саржевое | 9 / 9 | 120 г/м² | 0,12 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-005 | 3K / 3K | Полотняное | 5 / 5 | 200 г/м² | 0,19 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-006 | 3K / 3K | Саржевое | 5 / 5 | 200 г/м² | 0,19 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-007 | 3K / 3K | Полотняное | 6 / 6 | 240 г/м² | 0,23 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-008 | 3K / 3K | Саржевое | 6 / 6 | 240 г/м² | 0,23 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-009 | 3K / 3K | Соты | 6 / 6 | 240 г/м² | 0,23 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-010 | 3K / 3K | Ромб | 6 / 6 | 240 г/м² | 0,23 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-011 | 3K / 3K | Полотняное | 7 / 7 | 280 г/м² | 0,28 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-012 | 3K / 3K | Саржевое | 7 / 7 | 280 г/м² | 0,28 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-013 | 6K / 6K | Полотняное | 3,7 / 3,7 | 300 г/м² | 0,29 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-014 | 6K / 6K | Саржевое | 3,7 / 3,7 | 300 г/м² | 0,29 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-015 | 6K / 6K | Полотняное | 4 / 4 | 320 г/м² | 0,32 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-016 | 6K / 6K | Саржевое | 4 / 4 | 320 г/м² | 0,32 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-017 | 6K / 6K | Полотняное | 4,5 / 4,5 | 360 г/м² | 0,36 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-018 | 6K / 6K | Саржевое | 4,5 / 4,5 | 360 г/м² | 0,36 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-019 | 6K / 6K | Полотняное | 5 / 5 | 400 г/м² | 0,40 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-020 | 6K / 6K | Саржевое | 5 / 5 | 400 г/м² | 0,40 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-021 | 6K / 6K | Полотняное | 5,6 / 5,6 | 450 г/м² | 0,44 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-022 | 6K / 6K | Саржевое | 5,6 / 5,6 | 450 г/м² | 0,44 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-023 | 12K / 12K | Spread Tow · полотняное | 18 мм / 18 мм | 88 г/м² | 0,09 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-024 | 12K / 12K | Spread Tow · саржевое | 18 мм / 18 мм | 88 г/м² | 0,09 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-025 | 12K / 12K | Spread Tow · полотняное | 8 мм / 8 мм | 200 г/м² | 0,20 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-026 | 12K / 12K | Spread Tow · саржевое | 8 мм / 8 мм | 200 г/м² | 0,20 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-027 | 12K / 12K | Полотняное | 2,5 / 2,5 | 400 г/м² | 0,39 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-028 | 12K / 12K | Саржевое | 2,5 / 2,5 | 400 г/м² | 0,39 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-029 | 12K / 12K | Полотняное | 3 / 3 | 480 г/м² | 0,50 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-030 | 12K / 12K | Саржевое | 3 / 3 | 480 г/м² | 0,50 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-031 | 12K / 12K | Полотняное | 3,7 / 3,7 | 600 г/м² | 0,60 мм | 1000–1500 мм | По запросу | |
| Углеродная ткань CC-CF-032 | 12K / 12K | Саржевое | 3,7 / 3,7 | 600 г/м² | 0,60 мм | 1000–1500 мм | По запросу |
НУЖНА ПОМОЩЬ С ВЫБОРОМ?Опишите технологию формования и требования — подберём плотность и плетение.
В ЗАЯВКЕ0 ПОЗИЦИЙ
ЗАПРОСИТЬ КП