← ВСЕ ТИПЫ ТКАНЕЙ
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ CORDTEX · МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ
УГЛЕРОДНЫЕ ТКАНИ
Мультиаксиальная углеродная ткань объединяет слои с заданной ориентацией волокон без классического переплетения. Подберите двухосную, трёхосную или четырёхосную схему под расчётные направления нагрузки.
ПОДОБРАТЬ МУЛЬТИАКСИАЛЬНУЮ ТКАНЬ ↓
2 / 3 / 4 ОСИСХЕМА АРМИРОВАНИЯ
204–806 Г/М²ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ
1,27 МШИРИНА ПОЛОТНА
ЗАВОДСКАЯ ПРОГРАММА
МУЛЬТИАКСИАЛЬНЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ТКАНИ
19 ИСПОЛНЕНИЙ ПОД ЗАКАЗ
ЗАВОД · КИТАЙ
СКАЧАТЬ ПРАЙС
ПРИМЕЧАНИЕ Схему, плотность слоёв, тип волокна, ширину, минимальную партию и срок подтверждает завод перед заказом.
| ПОЗИЦИЯ | ПЛОТНОСТЬ | ШИРИНА | СТАТУС | ЦЕНА | ВЫБОР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0° 300 · 90° 16 | 334 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° | 0° 410 · 90° 8 | 426 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° | 0° 589 · ±45° 9 | 625 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| +45° / −45° | +45° 50 · −45° 50 | 103 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| +45° / −45° | +45° 75 · −45° 75 | 154 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| +45° / −45° | +45° 100 · −45° 100 | 204 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| +45° / −45° | +45° 150 · −45° 150 | 304 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| +45° / −45° | +45° 200 · −45° 200 | 404 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| +45° / −45° | +45° 300 · −45° 300 | 605 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| +45° / −45° | +45° 400 · −45° 400 | 805 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° / 90° | 0° 100 · 90° 100 | 204 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° / 90° | 0° 150 · 90° 150 | 304 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° / 90° | 0° 200 · 90° 200 | 404 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° / 90° | 0° 300 · 90° 300 | 606 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° / 90° | 0° 400 · 90° 400 | 806 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° / +45° / −45° | 0° 200 · +45° 200 · −45° 200 | 606 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° / +45° / −45° | 0° 400 · +45° 200 · −45° 200 | 806 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° / +45° / 90° / −45° | 0° 150 · +45° 150 · 90° 150 · −45° 150 | 606 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу | ||
| 0° / +45° / 90° / −45° | 0° 200 · +45° 200 · 90° 200 · −45° 200 | 806 г/м² | 12K / 24K | 1,27 м | Под заказ | По запросу |
НЕ УВЕРЕНЫ В СХЕМЕ?Опишите направления нагрузок и технологию формования — инженер поможет подготовить запрос заводу.
В ЗАЯВКЕ0 ПОЗИЦИЙ
ЗАПРОСИТЬ КП